이 계산기는 공식적인 금융기관의 등급 산정 시스템과는 다르지만, 일반적으로 반영되는 주요 요소들을 기반으로 예상 신용등급을 추정합니다.
신용등급 예측 계산기 (비공식 시뮬레이터)
아래 항목에 해당하는 내용을 확인한 후, 점수를 합산하세요.
최대 100점 기준으로 신용 상태를 예측할 수 있습니다.
| 평가 항목 | 기준 | 점수 |
|---|---|---|
| 연체 여부 | 없음 | +20점 |
| 30일 이하 | +10점 | |
| 30일 초과 | 0점 | |
| 최근 6개월 내 연체 횟수 | 없음 | +15점 |
| 1~2회 | +10점 | |
| 3회 이상 | +0점 | |
| 총 채무 규모 | 1천만 원 이하 | +15점 |
| 5천만 원 이하 | +10점 | |
| 1억 원 이하 | +5점 | |
| 1억 원 초과 | 0점 | |
| 소득 안정성 | 정규직 or 자영업 지속 | +15점 |
| 무급휴직 or 소득 불안정 | +5점 | |
| 실업 상태 | 0점 | |
| 신규 채무 발생 비율 | 전체 채무의 10% 이하 | +15점 |
| 10~30% 이하 | +10점 | |
| 30% 초과 | 0점 | |
| 기타 리스크 요소(질병, 폐업, 재난 등) | 없음 | +10점 |
| 해당 사항 있음 | +0점 |
✅ 점수별 신용상태 예측
| 총점 | 예상 신용상태 |
|---|---|
| 80점 이상 | 양호 (신용등급 1~3등급 가능) |
| 60~79점 | 보통 (신용등급 4~6등급 예상) |
| 40~59점 | 위험 (7등급 이하, 조정 권장) |
| 40점 이하 | 매우 위험 (연체 및 회복불능 위험) |
📌 예시 시뮬레이션
| 항목 | 입력 예시 |
|---|---|
| 연체 여부 | 30일 이하 |
| 연체 횟수 | 2회 |
| 총 채무 | 5천만 원 |
| 소득 안정성 | 무급휴직 |
| 신규 채무 비율 | 20% |
| 기타 요소 | 최근 질병 진단 |
👉 합계:
연체(10) + 횟수(10) + 채무(10) + 소득(5) + 신규 채무(10) + 기타(0) = 45점
➡️ 예상 신용상태: 위험 (조정 필요)
➡️ 추천 조치: 신속채무조정 신청 또는 사전 채무조정 상담 필수
✅ 참고: 실제 신용등급은 NICE, KCB 등 신용평가사에서 부여하는 정식 신용점수 및 등급을 기준으로 하며, 금융기관마다 평가 기준이 상이할 수 있습니다.